TS T2替换 AESSEAL P04U,克兰 2 (US)和 福斯52 轻型密封
技术参数 : 压力:2.8 MPa 线速度:13米/秒 温度:-30℃~+200℃ TS T2可代替克兰Type 2配静环套结构静环(美国标准),还可以提供O形圈结构静环. 动环(车制石墨...
我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧
- 电话:0086-21-58355541
- 传真:0086-21-58353141
- 邮箱: trisun24@trisunltd.com(销售)
技术参数:
压力:≤2.8 MPa
线速度:≤13米/秒
温度:-30℃~+200℃
TS T2可代替克兰Type 2配静环套结构静环(美国标准),还可以提供O形圈结构静环.
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)


| Model | d1 (inches) | d3 | d7 | l1 | l3 |
| T2-1" | 25.4 | 46 | 41.275 | 36.5 | 11.1 |
| T2-1 1/8" | 28.575 | 49.2 | 44.45 | 38.1 | 11.1 |
| T2-1 1/4" | 31.75 | 52.4 | 47.625 | 38.1 | 11.1 |
| T2-1 3/8" | 34.925 | 57.2 | 50.8 | 39.7 | 11.1 |
| T2-1 1/2" | 38.1 | 60.3 | 53.975 | 39.7 | 11.1 |
| T2-1 5/8" | 41.275 | 69 | 60.325 | 47.63 | 12.7 |
| T2-1 3/4" | 44.45 | 69.9 | 63.5 | 47.63 | 12.7 |
| T2-1 7/8" | 47.625 | 73 | 66.675 | 50.8 | 12.7 |
| T2-2" | 50.8 | 76.2 | 69.85 | 50.8 | 12.7 |
| T2-2 1/8" | 53.975 | 82.5 | 76.2 | 57.15 | 14.3 |
| T2-2 1/4" | 57.15 | 85.7 | 79.375 | 57.15 | 14.3 |
| T2-2 3/8" | 60.325 | 88.9 | 82.55 | 60.3 | 14.3 |
| T2-2 1/2" | 63.5 | 94 | 85.725 | 60.3 | 14.3 |
| T2-3" | 76.2 | 107.95 | 98.425 | 68.28 | 15.9 |
| T2-4" | 101.6 | 141.28 | 123.83 | 78.57 | 19.84 |
你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息
Previews:TS 580 替换克兰 2(EURO) 轻型密封


















