TS 43 替换AESSEAL P03,克兰 521,福斯240和MTU FP/D 轻型密封
技术参数 : 压力:1MPa 线速度:10米/秒 温度:-30℃~+200℃ 动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨) 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨) 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟...
我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧
- 电话:0086-21-58355541
- 传真:0086-21-58353141
- 邮箱: trisun24@trisunltd.com(销售)
技术参数:
压力:≤1MPa
线速度:≤10米/秒
温度:-30℃~+200℃
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)

| Model | d (mm) | d3 | d7 | l1k | l3 | l5 | l6 |
| TS43-10 | 10 | 20.6 | 21 | 32.5 | 6 | 1.5 | 4 |
| TS43-12 | 12 | 22 | 23 | 32.5 | 6.6 | 1.5 | 4 |
| TS43-14 | 14 | 24 | 25 | 35 | 8 | 1.5 | 4 |
| TS43-16 | 16 | 26 | 27 | 35 | 8 | 1.5 | 4 |
| TS43-18 | 18 | 32 | 33 | 37.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-20 | 20 | 34 | 35 | 37.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-22 | 22 | 37 | 37 | 37.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-24 | 24 | 39 | 39 | 40 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-25 | 25 | 39 | 40 | 40 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-28 | 28 | 42 | 43 | 42.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-30 | 30 | 44 | 45 | 42.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-32 | 32 | 47 | 48 | 42.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-33 | 33 | 47 | 48 | 42.5 | 10 | 2 | 5 |
| TS43-35 | 35 | 49 | 50 | 42.5 | 10.5 | 2 | 5 |
| TS43-38 | 38 | 54 | 56 | 45 | 11 | 2 | 6 |
| TS43-40 | 40 | 56 | 58 | 45 | 10.5 | 2 | 6 |
| TS43-43 | 43 | 59 | 61 | 45 | 11 | 2 | 6 |
| Model | d (mm) | d3 | d7 | l1k | l3 | l5 | l6 |
| TS43-45 | 45 | 62 | 63 | 45 | 10.5 | 2 | 6 |
| TS43-48 | 48 | 64 | 66 | 45 | 10.5 | 2 | 6 |
| TS43-50 | 50 | 66 | 70 | 47.5 | 11 | 2.5 | 6 |
| TS43-53 | 53 | 69 | 73 | 47.5 | 11.5 | 2.5 | 6 |
| TS43-55 | 55 | 72 | 75 | 47.5 | 12 | 2.5 | 6 |
| TS43-58 | 58 | 80 | 78 | 52.5 | 12 | 2.5 | 6 |
| TS43-60 | 60 | 80 | 80 | 52.5 | 12 | 2.5 | 6 |
| TS43-63 | 63 | 83 | 83 | 52.5 | 12 | 2.5 | 6 |
| TS43-65 | 65 | 85 | 85 | 52.5 | 13 | 2.5 | 6 |
| TS43-68 | 68 | 88 | 90 | 52.5 | 11.3 | 2.5 | 7 |
| TS43-70 | 70 | 90 | 92 | 60 | 11.3 | 2.5 | 7 |
| TS43-75 | 75 | 99 | 97 | 60 | 11.3 | 2.5 | 7 |
| TS43-80 | 80 | 104 | 105 | 60 | 12 | 3 | 7 |
| TS43-85 | 85 | 108 | 110 | 60 | 14 | 3 | 7 |
| TS43-90 | 90 | 114 | 115 | 65 | 14 | 3 | 7 |
| TS43-95 | 95 | 119 | 120 | 65 | 14 | 3 | 7 |
| TS43-100 | 100 | 124 | 125 | 65 | 14 | 3 | 7 |
你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息
Previews:TS 21 替换克兰 21(EURO) 轻型密封
Next:TS BIA 轻型密封


















